大会名 | 内容 | 試合結果 | |
---|---|---|---|
(令和4年度) 第33回つくば市長杯 | 令和4年5月3日・4日 大会要項 予選組合せ(男子) 予選組合せ(女子) | 男子 午前の部 1位 くわがた 2位 谷田部 3位 大野 男子 午後の部 1位 藤代 2位 下妻 3位 小張 女子 午前の部 1位 下妻 2位 大野 3位 龍ヶ崎 女子 午後の部 1位 陽光台 2位 並木 3位 十王 | |
(令和3年度) 第32回つくば市長杯 | 令和3年5月1日・2日 大会要項 予選組合せ(男子) 予選組合せ(女子) | 新型コロナウィルスの 急速な感染状況の悪化 に伴い、中止を決定しました。 | |
(令和元年度) 第30回つくば市長杯 | 令和元年5月3日・4日 大会要項 組合せ | 男子 優 勝 牛久 準優勝 下妻ジャスティスJr. 第三位 沼崎・真鍋 女子 優 勝 並木シルバーフォックス 準優勝 作岡WINGS 第三位 岡田・みのり | |
(平成30年度) 第29回つくば市長杯 | 平成30年5月3日・4日 大会要項 | 男子 優 勝 大洗 準優勝 ドルフィンズ 第三位 向台・くわがた 女子 優 勝 並木 準優勝 宮和田 第三位 J:ラビッツ・要 | |
(平成29年度) 第28回つくば市長杯 | 平成29年5月3日・4日 大会要項 組合せ | 男子 優 勝 真鍋 準優勝 パイレーツ 第三位 江戸崎・向台 女子 優 勝 南 準優勝 長田 第三位 並木・谷田部 | 詳細 |
(平成28年度) 第27回つくば市長杯 | 平成28年5月4日・5日 大会要項 組合せ | 男子 優勝 小張 女子 優勝 並木 | |
(平成27年度) 第26回つくば市長杯 | 平成27年5月5日・6日 大会要項 組合せ | 第26回つくば市長杯 平成27年5月5日・6日 大会要項 組合せ | 詳細 |
(平成26年度) 第25回つくば市長杯 | 男子(1位リーグ) 真鍋ミニバス 男子(2位リーグ) 石下ミニバス 女子(1位リーグ) 並木ミニバス 女子(2位リーグ) 鳥栖ミニバス | 詳細 | |
(平成25年度) 第24回つくば市長杯 | |||
(平成24年度) 第23回つくば市長杯 | |||
(平成23年度) 第22回つくば市長杯 | |||
(平成22年度) 第21回つくば市長杯 |