つくば市ミニバスケットボール協会 | ||||
---|---|---|---|---|
つくば市チーム当番期間【4月1日~3月31日】 | ||||
当番 | 女子チーム名 当番大会 | 男子チーム名 当番大会 | ||
H.30 | 作 岡 【済】 市長杯・マラソン | 今鹿島 【済】 新人大会・マラソン | ||
R.1 | 要 【済】 市長杯・マラソン | 茎 崎 【済】 新人大会・マラソン | ||
R.2 | 並 木 【済】 市長杯・マラソン | 桜 【済】 新人大会・マラソン | ||
R.3 | 桜 【済】 市長杯・マラソン | 沼 崎 【済】 新人大会・マラソン | ||
R.4 | 谷田部 【済】 市長杯・マラソン | 上 郷 【済】 新人大会・マラソン | ||
R.5 | 沼 崎 【済】 市長杯・マラソン | つくば東 【済】 新人大会・マラソン | ||
R.6 | 豊 里 市主催大会・マラソン | 春 日 市主催大会・マラソン | ||
R.7 | 谷田部南 市主催大会・マラソン | 谷田部 市主催大会・マラソン | ||
R.8 | 作 岡 市主催大会・マラソン | 今鹿島 市主催大会・マラソン | ||
R.9 | 要 市主催大会・マラソン | 茎 崎 市主催大会・マラソン | ||
R.10 | 並 木 市主催大会・マラソン | 桜 市主催大会・マラソン | ||
R.11 | 桜 市主催大会・マラソン | 沼 崎 市主催大会・マラソン | ||
R.12 | 谷田部 市主催大会・マラソン | 上 郷 市主催大会・マラソン | ||
R.13 | 沼 崎 市主催大会・マラソン | つくば東 市主催大会・マラソン | ||
R.14 | 豊 里 市主催大会・マラソン | 春 日 市主催大会・マラソン | ||
R.15 | 谷田部南 市主催大会・マラソン | 谷田部 市主催大会・マラソン | ||
R.16 | ||||
R.17 |